PREMIOS SORPRESA
1 | 378 | MARTINA PEÑA 8ºB |
2 | 458 | BERNARDA VALENZUELA 3ºB |
3 | 121 | CATALINA GÓMEZ 7ºA |
4 | 325 | CAROLIN MUÑOZ |
5 | 105 | SANTINO SIERRA |
6 | 57 | PABLO VILLANUEVA KºB |
7 | 410 | CARLA OLATE 7ºB |
8 | 528 | RICARDO BARRIENTOS |
GIFCARD
BOM DIA MANICURE & BOUTIQUE | 453 | BERNARDA VALENZUELA 3ºB |
TIENDA JARDINERIA AMARILIS | 400 | DANIELA OLAVARRIA |
MIAMI SUNSTORE | 341 | SEBASTIÁN GUERRERO 8ºB |
PREMIOS
PONCHERA DE VIDRIO | 328 | EMANUEL HIDALGO |
PLANCHA | 261 | LORETO ESCOBAR |
CAJA CREA BOX | 507 | FABIO GARCÍA |
VINO ITALIANO | 128 | SANTINO SIERRA |
MOCHILA 1 | 531 | RICARDO BARRIENTOS |
MOCHILA 2 | 553 | CARLOS ORELLANA |
MINIPIMER | 82 | MARTIN ALEJANDRO |
HERVIDOR | 96 | JEANETTE MENESES 4ºB |
PERLAS DE MALLORCA | 136 | JULIA VILLANUEVA 8ºB |
MICROONDAS | 86 | NADINA MATUS 2ºA |
HORNO ELÉCTRICO | 366 | RUTH BAHAMONDES 8ºB |
KINDLE | 330 | BASTIÁN PAIVA 8ºB |
Los números ganadores serán contactados por la comisión organizadora para así coordinar la entrega de su premio.